Renseignements sur l'entreprise
| Fondation en | 1988 à Spenge, Allemagne |
| Déménagement en | 1996 à Werther/Westf/Allemagne |
| Forme juridique | GmbH (=SARL) |
| Associé-gérant | Manfred Felsch |
| Procuration individuelle | Rosmarie Felsch |
| Procuration conjointe | Thorsten Felsch Rüdiger Felsch |
| Tribunal compétent | Gütersloh |
| No. | HRB 5044 |
| No. TVA | DE 125357652 |
| No. imposition | 351/5721/0067 |
| Certifié selon DIN EN ISO 9001 |
depuis 2000 |
Informatique |
|
| Serveur | 15 / Win2003/8 |
| User | 30+4 /WK2;XP;Vista;7 |
| Logiciels | divers |
Effectifs |
|
| A la date du | 2009 |
| Nombre de collaborateurs | 135 |
| Hommes | 88 |
| Femmes | 47 |
| Employés | 12 |
| Ouvriers | 123 |
Site production |
|
| Machines de moulage par injection | 32 |
| Postes de montage | Selon les besoins |
| Construction de WKZ | oui |
| Parc véhicules | oui |
| Bureau d'études | oui |

En chiffres


